索引号: | 001007001/202101-00082 | 文号: | |
---|---|---|---|
公开类别: | 主动公开 | 成文日期: | 2021-01-22 |
发布机构: | 党务综合部网信办 | ||
组配分类: | 通知公告 | 五公开类型: | 决策公开 |
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:包头稀土高新技术产业开发区管理委员会
网站名称 | 包头稀土高新技术产业开发区管理委员会 | ||
首页网址 | http://www.rev.gov.cn/ | ||
主办单位 | 包头稀土高新技术产业开发区管理委员会 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1502000042 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备05006535号-4 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15029002000103号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 54000 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 93500 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2802 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 937 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1863 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 29 |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 20 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 280 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 280 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 5887 | |
自然人办件量 | 1883 | ||
法人办件量 | 4004 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 82 | |
办结留言数量 (单位:条) | 82 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 82 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 142 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | 6 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 稀土高新区 | |
信息发布量 (单位:条) | 1402 | ||
关注量 (单位:个) | 271 | ||
微信 | 名称 | 稀土高新区 | |
信息发布量 (单位:条) | 1268 | ||
订阅数 (单位:个) | 37853 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
备注:“办事服务”功能依托于全区(市)一体化在线服务平台,所以报表中“办事服务”下的个别数据无法单独统计,故而“办事服务”中“注册用户”项,填报为“0”。