| 2025年第二季度双随机、一公开(部门内)检查结果 | |||||
| 序号 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查结果 |
| 1 | 包头天顺风电设备有限公司 | 91150291692864116F | 150291202507161001 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 2 | 内蒙古喜凯隆新材料有限公司 | 91150291MA0MX4Q709 | 150291202507161001 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 3 | 包头市贵鑫科技发展有限责任公司 | 911502916640759613 | 150291202507161001 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 4 | 包头市开旭科技有限公司 | 91150291MA0N95N07B | 150291202507161001 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 5 | 安泰北方科技有限公司 | 91150200MA7EHD350K | 150291202507161001 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 6 | 包头市金蒙汇磁材料有限责任公司 | 91150291674356978B | 150291202507161001 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 7 | 包头天石稀土新材料有限责任公司 | 91150291787086089U | 150291202507161001 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 8 | 包头市军达管业有限公司 | 911502913413600639 | 150291202507161002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 停业 |
| 9 | 包头蒙特亚机械制造有限公司 | 91150291787074897X | 150291202507161002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 10 | 包头市苠仁药业有限责任公司 | 91150207764463849Y | 150291202507161002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 11 | 包头市蓝光齿轮有限公司 | 91150207240529085J | 150291202507161002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 12 | 包头恒宇磁源科技有限公司 | 91150291MA0MYDJ84D | 150291202507161002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 13 | 包头昆联磁业有限公司 | 91150291588842291P | 150291202507161002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 停业 |
| 14 | 包头华明高纳稀土新材料有限公司 | 91150291MA0PWEW9XH | 150291202507161002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 15 | 包头利尔德芯线合金有限公司 | 91150291701232701E | 150291202507161002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 16 | 包头市恒康食品有限责任公司 | 911502917012672852 | 150291202507161002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 17 | 包头市天岳混凝土有限公司 | 91150291787071346K | 150291202507161002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
2025年第三季度生态环境系统双随机执法情况公示
发文时间:2025-09-30 00:00
资料来源:包头市稀土高新区
登录/注册
