| 2026年第一季度双随机、一公开(部门内)检查结果 | |||||
| 序号 | 主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查结果 |
| 1 | 包头市再生水资源及污水处理有限责任公司 | 91150200740108113D | 150291202603031001 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 2 | 包头市博克食品有限责任公司 | 91150291680042625Q | 150291202603031002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 3 | 内蒙古泰隆石油管材有限公司 | 91150291670663698D | 150291202603031002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 4 | 包头震雄铜业有限公司 | 91150291341465703H | 150291202603031001 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 5 | 包头地平线环保科技有限公司 | 91150291MA0MX91E28 | 150291202603031002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 6 | 内蒙古包钢安力金属科技有限公司 | 911502037012432163 | 150291202603031002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 7 | 包头长安永磁电机有限公司 | 9115029123989697XH | 150291202603031002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 8 | 包头市明芯科技有限公司 | 91150291MA0PYXQA24 | 150291202603031001 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 9 | 东方希望包头动物营养有限公司 | 91150291701383075T | 150291202603031002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
| 10 | 包头品高永磁材料有限公司 | 91150291MA0MY8WWX4 | 150291202603031002 | 包头稀土高新技术产业开发区建设环保局 | 现场检查时,企业正常生产,环保手续齐全,污染防治设施运行正常。 |
2026年第一季度生态环境领域“双随机、一公开”部门内部执法检查结果
发文时间:2026-03-31 00:00
资料来源:包头市稀土高新区
登录/注册
